24e Federatie Denksport Toernooi
Zaterdag 25 november 1995, Ede

7 ronden rapid, 20 minuten p.p.p.p.

Hoofdklasse:

Nr. Naam               R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB

  1 E. Knoppert       20w1  14w1  17z½   6z1   2w1   7w1   4z1   1  6.5  25.5  24.25
  2 L. Konings        12z½   3w1  21z1  17w1   1z0   6z1   8w1  -1  5.5  27.0  18.75
  3 H. Vedder         13w1   2z0   5w½  15z1   8w½   9w1   7z1   1  5.0  28.0  18.25
  4 C. Croese         22w1   6z0   9w1   8z½  17z1  13w1   1w0   1  4.5  24.5  12.00
  5 J. Mellegers      19w1  17w0   3z½  21w1   7z0  12z1   6w1   1  4.5  23.0  14.00
  6 D. Reinderman     18z1   4w1   7z1   1w0  10z1   2w0   5z0  -1  4.0  31.5  15.00
  7 R. Vedder          8w1  10z1   6w0  13z1   5w1   1z0   3w0   1  4.0  31.0  15.50
  8 E. Wagenmakers     7z0  16w1  14z1   4w½   3z½  10w1   2z0  -1  4.0  29.0  14.75
  9 B. Carlier        17z0  20w1   4z0  14w1  11w1   3z0  16w1   1  4.0  24.0  12.00
 10 B. den Boer       15w1   7w0  18z1  11z1   6w0   8z0  19w1   1  4.0  24.0  12.00
 11 B. van der Lijn   21z½  12w½  19z1  10w0   9z0  15w1  13z1  -1  4.0  21.5  11.00
 12 P. de Kort         2w½  11z½  13w0  22z½  21z1   5w0  18z1  -1  3.5  21.5  9.00 
 13 O. Wilgenhof       3z0  19w1  12z1   7w0  16w1   4z0  11w0   1  3.0  26.5  9.00 
 14 D. de Graaf       16w1   1z0   8w0   9z0  15w0  22z1  17z1  -1  3.0  23.5  6.00 
 15 C. Jansen         10z0  18w0  20z1   3w0  14z1  11z0  22w1  -1  3.0  21.0  5.50 
 16 J. Berkvens       14z0   8z0  22w1  18w1  13z0  17w1   9z0  -1  3.0  19.5  5.50 
 17 A. Possajennikov   9w1   5z1   1w½   2z0   4w0  16z0  14w0   1  2.5  31.0  11.75
 18 B. Torn            6w0  15z1  10w0  16z0  19w½  20z1  12w0   1  2.5  22.0  6.25 
 19 A. Bezemer         5z0  13z0  11w0  20w1  18z½  21w1  10z0  -1  2.5  21.5  4.75 
 20 P. Ydo             1z0   9z0  15w0  19z0  22w1  18w0  21z1  -1  2.0  20.5  2.00 
 21 M. van Renen      11w½  22z1   2w0   5z0  12w0  19z0  20w0   1  1.5  22.5  2.50 
 22 A. Jansen          4z0  21w0  16z0  12w½  20z0  14w0  15z0  -1  0.5  20.5  1.75

Eerste Klasse:

Nr. Naam               R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB

  1 F. Sanijs         22w1   9z1   3w1   5z0   8w1   2w1   6z1   1  6.0  28.5  24.00
  2 B. Dorpema        12z½   7w1  20z1  14w1   5w1   1z0   8w1   1  5.5  27.0  19.25
  3 E. van Eindhoven  10z1  14w1   1z0   6w0  11z1  13w1   7z1  -1  5.0  28.5  18.50
  4 P. Snoek           7z½  20w½  15z0  23w1  14z1  16w1   5z1  -1  5.0  20.5  14.50
  5 B. Bijvank        21w1  15w1   6z1   1w1   2z0   7z½   4w0   1  4.5  30.0  17.50
  6 J. van Woerden     8w1  13z1   5w0   3z1   7w0   9z1   1w0   1  4.0  31.0  16.50
  7 K. den Boer        4w½   2z0  23z1  12w1   6z1   5w½   3w0   1  4.0  29.0  13.75
  8 J. de Jong         6z0  19w1  17z1  15w1   1z0  10w1   2z0  -1  4.0  27.5  12.00
  9 S. Meyer          16z1   1w0  22z½  10w½  20z1   6w0  14z1  -1  4.0  23.0  10.25
 10 K.J. Straver       3w0  18z1  21w½   9z½  22w1   8z0  15z1  -1  4.0  22.5  10.25
 11 N. Schoenmakers   15z0  23w½  13w½  18z1   3w0  20z1  12z1  -1  4.0  21.0  10.50
 12 G. Ruegebrink      2w½  17w1  14z0   7z0  18w1  21z1  11w0   1  3.5  24.0  10.25
 13 R. Woning         23w1   6w0  11z½  22z½  21w½   3z0  16z1  -1  3.5  21.0  8.00 
 14 T. Molenwijk      19w1   3z0  12w1   2z0   4w0  22z1   9w0   1  3.0  27.0  7.50 
 15 H. v.d. Weteringh 11w1   5z0   4w1   8z0  16w0  17z1  10w0   1  3.0  26.5  11.50
 16 B. Zee             9w0  21z0    r1  17w1  15z1   4z0  13w0   0  3.0  23.0  6.75 
 17 C. Petersen       18w1  12z0   8w0  16z0  19z1  15w0    r1   0  3.0  20.5  6.25 
 18 D. Woning         17z0  10w0  19z1  11w0  12z0    r1  22w1   0  3.0  20.5  5.25 
 19 S. Nienhuis       14z0   8z0  18w0    r1  17w0  23z1  21w1   0  3.0  18.5  5.25 
 20 Terwijn             r1   4z½   2w0  21z½   9w0  11w0  23z½   0  2.5  24.5  5.50 
 21 T. Zwaan           5z0  16w1  10z½  20w½  13z½  12w0  19z0  -1  2.5  22.5  7.25 
 22 T. Houwers         1z0    r1   9w½  13w½  10z0  14w0  18z0   0  2.0  24.5  4.50 
 23 J. Huisjes        13z0  11z½   7w0   4z0    r1  19w0  20w½   0  2.0  22.5  3.75

Tweede klasse:

Nr. Naam               R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB

  1 T. Sung           33z1  37w1   3z1   5z1   4w1   2w1   6z½  -1  6.5  28.0  25.50
  2 G. van Beek       26z1  31z1   4w½   7z1  11w1   1z0  14w1  -1  5.5  29.0  20.00
  3 E. Engelfried     25w1  20z1   1w0  32z1  22w1   5z1   4w½   1  5.5  28.0  19.00
  4 H. Mante          21z1  11w1   2z½   8w1   1z0   7w1   3z½  -1  5.0  33.5  21.50
  5 L. Schoolderman   28z1   6w1  32z1   1w0   9z1   3w0  17z1  -1  5.0  30.5  18.50
  6 J. van Laar       23z1   5z0  24w1  19w½  13z1   8w1   1w½   1  5.0  29.5  19.50
  7 M. Teunissen      12z1  18w1   8z½   2w0  19z1   4z0  29w1  -1  4.5  29.0  16.25
  8 W. Schoolderman   35w1  15z1   7w½   4z0  12w1   6z0  18w1   1  4.5  27.5  15.25
  9 W. Noordkamp      22w1  14z½  23w½  25z1   5w0  16z1  10w½   1  4.5  26.5  15.75
 10 A. Mellema        13z½  22w0  26w1  24z½  25w1  11z1   9z½  -1  4.5  24.0  15.25
 11 B. West           27w1   4z0  31w1  14z1   2z0  10w0  28z1  -1  4.0  27.5  12.50
 12 G. Vosselman       7w0  17z1  28z1  13w½   8z0  21w1  20z½  -1  4.0  26.5  13.75
 13 H. Wasseur        10w½  33z1  14w½  12z½   6w0  15z½  27w1   1  4.0  26.0  12.75
 14 E. Sluter         34z1   9w½  13z½  11w0  29z1  20w1   2z0  -1  4.0  26.0  12.25
 15 M. van Es         24z1   8w0  19z0  33w1  18z½  13w½  23z1  -1  4.0  23.0  11.25
 16 H. Budding        20w0  25z0  30w1  31z1  32w1   9w0  24z1   1  4.0  21.5  10.50
 17 R. Loman          18w0  12w0  35z1  36z1  23w1  22z1   5w0   1  4.0  21.5  9.00 
 18 H. Kramer         17z1   7z0  34w1  22z0  15w½  19w1   8z0  -1  3.5  25.0  11.00
 19 A. van de Linden  36w0  30z1  15w1   6z½   7w0  18z0  35w1   1  3.5  23.0  11.00
 20 H. Hofstra        16z1   3w0  22z0  37w1  34w1  14z0  12w½   1  3.5  22.5  8.00 
 21 H. van Til         4w0  23z0  27w½    r1  37z1  12z0  22w1   0  3.5  21.5  6.50 
 22 E. de Gier         9z0  10z1  20w1  18w1   3z0  17w0  21z0  -1  3.0  28.5  11.50
 23 J. Zwaan           6w0  21w1   9z½  29w½  17z0  31z1  15w0   1  3.0  26.0  9.25 
 24 T. Bentvelzen     15w0  35z1   6z0  10w½  27w½  34z1  16w0   1  3.0  23.5  6.75 
 25 R. Lubbers         3z0  16w1  37z1   9w0  10z0  28w0  33w1   1  3.0  23.5  6.00 
 26 J. Krol            2w0  29w½  10z0  27z0  31w½    r1  32z1   0  3.0  23.0  6.00 
 27 B. Kolthoff       11z0  28w0  21z½  26w1  24z½  30w1  13z0  -1  3.0  22.5  8.50 
 28 P. van Zoest       5w0  27z1  12w0  34z0  33w1  25z1  11w0   1  3.0  22.0  7.50 
 29 A. van de Ven     31w0  26z½  36w1  23z½  14w0  32z1   7z0  -1  3.0  20.0  6.25 
 30 S. Ravestein      32w0  19w0  16z0  35w1  36z1  27z0  34w1   1  3.0  17.0  4.50 
 31 T. Koeweiden      29z1   2w0  11z0  16w0  26z½  23w0  37z1  -1  2.5  22.5  4.75 
 32 J. Bottema        30z1  36z1   5w0   3w0  16z0  29w0  26w0   1  2.0  24.5  4.50 
 33 C. Langedijk       1w0  13w0    r1  15z0  28z0  36w1  25z0   0  2.0  23.5  2.25 
 34 A. Braam          14w0    r1  18z0  28w1  20z0  24w0  30z0   0  2.0  21.5  3.75 
 35 M. Diedrich        8z0  24w0  17w0  30z0    r1  37w1  19z0   0  2.0  20.0  1.25 
 36 H. Bouter         19z1  32w0  29z0  17w0  30w0  33z0    r1   0  2.0  18.5  4.25 
 37 P. Willems          r1   1z0  25w0  20z0  21w0  35z0  31w0   0  1.0  20.5  0.25