Interne Competitie 2024-2025
 
Eerdere ronden
Interne competitie seizoen 2023-2024
Wedstrijdreglement, met reglement Interne competitie (PDF)

3e ronde - Donderdag 26 september 2024

In de interne competitie behoudt Diederic ’t Hooft de leiding, op zeer korte afstand gevolgd door Martin Roseboom.

Uitslagen ronde 3

 Alfred        Gaasbeek     -  Hans          Thuijls      0-1
 Arno          Braam        -  Hermen        Ketel        0-1
 Arnold van de Berg         -  Dick          Wenning      1-0
 Willem de     Wilde        -  Hans van de   Weteringh    1-0
 Jasper de     Rijk         -  Sebo          Nienhuis     1-0
 Hein          Bouwmeester  -  Peter         Dullaart     1-0
 Sander        Rosman       -  Klaas         Kos          ½-½
 Erik van      Veen         -  Tom           Smit         0-1
 Bart          Koeweiden    -  extern                     1-0
 Cor van       Ingen        -  extern                     1-0
 Martin        Roseboom     -  extern                     1-0
 Erik van den  Eijkel       -  oneven (extern remise)
 Mart          Pol          -  oneven
 Edwin         Groen        -  oneven (extern remise)

Stand na ronde 3

  Nr  Voornaam     Naam         Punten  Waarde Subgrp  Rating    TPR Rtng+  Gesp. Afgez Oneven Extern  W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt VorNr Volgnr
  01  Diederic ´t  Hooft         311,0     100  A*       1982   2206    13      2     1                  2     2,0   100     - (1)        1 
  02  Martin       Roseboom      310,5      99  A        1815   1956     8      2                   1    2     1,5    75     - (3)        6 
  03  Hans         Thuijls       301,5      98  B*       1653   1819    15      3                       -1     2,5    50   100 (7)       14 
  04  Hermen       Ketel         278,0      97  C*       1524   1766    21      3                       -1     2,5    50   100 (10)      26 
  05  Arnold van d Berg          273,5      96  C        1463   1742    24      3                       -1     2,5   100    75 (11)      28 
  06  Alfred       Gaasbeek      265,0      95  B        1660   1677     0      2                        0     1,0     0   100 (2)       20 
  07  Cor van      Ingen         259,0      94  A        1813   1733    -4      2                   1    0     1,0   100     0 (9)        5 
  08  Sjoerd       Meijer        254,0      93  A        1854   1933     4      2     1                  0     1,5   100    50 (4)        8 
  09  Erik van den Eijkel        251,3      92  A        1787   1895     6      2            1           0     1,0   100     0 (8)        4 
  10  Willem       Slagter       227,7      91  A        1797   1963     5      1     2                  1     1,0   100     - (6)        9 
  11  Willem de    Wilde         227,0      90  B        1700   1718     2      3                        1     2,0    50   100 (21)      19 
  12  Edwin        Groen         223,8      89  B        1769   1796     2      2            1           0     1,0    50    50 (13)      13 
  13  Jasper de    Rijk          223,0      88  B        1525   1608     9      3                        1     2,0   100     0 (19)      23 
  14  Bart         Koeweiden     211,7      87  A        1871   1609    -8      1     1             1   -1     0,0     -     0 (25)       3 
  15  Rien         Duine         210,0      86  B        1585   1752     5      1     2                  1     1,0   100     - (15)      21 
  16  Arno         Braam         206,0      85  B        1643   1597    -4      3                        1     1,5    50    50 (5)       15 
  17  Ronald       Klaassen      202,0      84  A        1730   1730     0            2      1           0     0,0     -     - (12)      10 
  18  John         Riksen        197,8      83  A        1986   1779    -6      1     2                 -1     0,5     -    50 (14)       2 
  19  Dick         Krijgsman     188,3      82  B        1592   1582     0      2     1                  0     1,0    50    50 (16)      17 
  20  Hein         Bouwmeester   188,0      81  A        1675   1733     4      2     1                  0     1,0   100     0 (27)      11 
  21  Jan          Hartsuiker    176,3      80  B        1587   1592     0      1     2                 -1     0,5     -    50 (20)      18 
  22  Kees van der Dussen        171,0      79  C        1379   1545     9      2     1                  0     1,0     0   100 (23)      30 
  23  Dick         Wenning       169,3      78  C        1509   1369    -8      2     1                 -2     1,0     -    50 (17)      25 
  24  Hans van de  Weteringh     166,0      77  B        1549   1612     3      2                        0     1,0   100     0 (18)      22 
  25  Sander       Rosman        161,5      76  B        1577   1460   -11      3                        1     1,0    50     0 (26)      16 
  26  Sebo         Nienhuis      145,0      75  C        1461   1322   -12      3                       -1     1,0     0    50 (22)      29 
  27  Tom          Smit          141,0      74  C        1439   1271   -14      3                        1     1,0     0   100 (33)      27 
  28  Klaas        Kos           140,0      73  C        1366   1341    -2      3                       -1     1,0    50    25 (28)      32 
  29  Peter        Dullaart      132,5      72  A        1617   1447   -15      3                       -1     0,5    50     0 (24)      12 
  30  Mart         Pol           123,3      71  B        1444   1152   -18      2            1           0     0,0     0     0 (32)      24 
  31  Mattia       Intennimeo    116,3      70  A        1682   1440   -14      2     1                 -2     0,0     -     0 (30)       7 
  32  Marco van de Brink         115,0      69  C        1574   1327    -7      1     2                  1     0,0     0     - (31)      31 
  33  Erik van     Veen          102,5      68  C        1258   1181    -7      3                        1     0,5     0    50 (29)      33 

Afmelden in het seizoen 2024-2025

De voorlopige indeling voor interne competitierondes wordt de woensdag er voor gemaakt. Dit houdt het dringende verzoek in u vóór woensdag 19.00 uur af te melden als u op donderdag verhinderd bent. Afmelden kan op de voorafgaande clubavonden op het afmeldformulier of per e-mail naar wedstrijdleider@edeseschaakvereniging.nl en/of door te bellen en/of sms-en naar 06-12508208, als er niet opgenomen wordt, spreek de afmelding in de voicemail in.
Indien men zich niet heeft afgemeld en niet komt kan dit resulteren in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander.
De definitieve indeling wordt donderdagavond om 18:00 uur gemaakt en per e-mail toegezonden.
Graag ook na woensdag 19.00 uur afmelden als u niet komt, dit kan tot uiterlijk donderdagmiddag 17:30 uur.
Als u weet dat u pas na 19:55 uur aanwezig kan zijn dit graag melden, dan is uw tegenstander ook hiervan op de hoogte.
Als u zonder bericht niet binnen een half uur na het aanvangstijdstip aanwezig bent resulteert dit in een reglementaire overwinning voor uw tegenstander.